Disjuntor DDR até 630A
Disjuntor Diferencial com Proteção Residual
Os disjuntores em caixa moldada modelo MLDAM são utilizados para proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuitos para utilização em circuitos trifásicos. Disponibilizados com as dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013 (IEC 60947-2:2006+Am.:2009).
Série | MLDAM1B-125L | MLDAM1S-160L | MLDAM1N-250L | MLDAM1H-630L | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Corrente Nominal (In) (A) | 80,100 e 125 | 10,125 e 160 | 200 e 250 | 315,400 e 500 | |
Corrente nominal residual IDn (mA) | 100 | 300 | 500 | ||
Tensão de isolamento (Ui) (V) | 500 | 690 | |||
Tensão máxima de serviço (Ue) (V) | 400 | ||||
Número de pólos | 4 | ||||
Corrente nominal por pólo | = In | ||||
Tempo máximo de interrupção (s) | 3 | ||||
Icu AC400V Capacidade de interrupção final (kA) | 20 | 50 | 50 | 65 | |
Ics AC400V Capacidade de interrupção de serviço (kA) | Ics75% Icu(15) | Ics75% Icu(37,5) | Ics75% Icu(37,5) | Ics75% Icu(48,75)) | |
Vida útil (número de manobras) | Total de ciclos | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 |
Manobras Elétricas | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | |
Manobras Mecânicas | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Unidade de disparo | Térmico | Fixo | Fixo | Ajustável | Ajustável |
Magnético | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo | |
Acessórios | Relé falta de fase | Indisponível | Disponível | ||
Contato Auxiliar | Indisponível | Disponível | |||
Bobina de abertura | Indisponível | Disponível | |||
Barreira de isolamento | Acompanha | ||||
Terminais de conexão | Borne de pressão | Acompanha |
Dimensões
Série 125L | Série 160L | Série 250L | Série 630L | |
E | 45 | 45 | 105 | 105 |
F | 101 | 120 | 105 | 105 |
G | 11 | 13 | 23 | 33 |
H | 77 | 77 | 112 | 112 |
H1 | 92 | 93 | 133 | 132 |
H2 | 15 | 17 | 23 | 24 |
H3 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 |
L | 155 | 155 | 211 | 255 |
L2 | 138 | 138 | 187 | 217 |
W | 101 | 120 | 141 | 184 |
W1 | 25 | 30 | 36 | 45 |
A | 25 | 30 | 36 | 45 |
B | 136 | 136 | 180 | 219 |
Acessórios
Acessórios para a linha de disjuntor caixa moldada MLDAM1 | |
Bobina de abertura | Permite o desarme a distancia do disjuntor pelo operador por determinado comando,esta bobina é acionada por pulso,pois seu acionamento constante pode queimar seu enrolamento interno. |
Rele falta de fase | Rele falta a fase permite uma supervisão do circuito a qualquer oscilação da rede em falta a fase e desarma o disjuntor. |
Contato auxiliar | Permite integrar ao comando condições de estado do disjuntor por ex: ligação de sinaleiros para indicar estado de ligado e desligado.(1 conato reversível C/NA/NF) |
Dispositivo cadeado | Dispositivo de segurança para evitar rearme acidental do circuito,assim exigido por lei para proteção de manutentores e profissionais em manutenção em redes energizadas. |
Manopla para acionamento na porta do painel | Dispositivo de segurança para desligamento do disjuntor na porta do painel para assegurar que manutentores, eletricistas e pessoas não tenham contato com partes energizadas do circuito |