Programáveis por seus teclados frontais, permitem acionamentos diários ou semanais, visualizados por leds e leitura do horário oficial em seu display de alta luminosidade.
Para diversos ambientes sejam residenciais ou industriais comandando circuitos elétricos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos ou equipamentos em horários predeterminados. São aplicações típicas, iluminação, jardins, piscinas, alpendres, adegas, fachadas, lojas, vitrines, comedouros automáticos, câmaras frigoríficas, sistemas de irrigação, preaquecimento de máquinas, fornos industriais e etc.
Dados técnicos | |
Alimentação (- 15% +10 %) | 110 ou 220 Vca (especificar) |
Frequência da rede | 50 – 60 Hz |
Consumo | 3 VA (aproximadamente) |
Indicação digital | Display à leds de alto brilho |
Altura dos dígitos | 10 mm |
Programação | Diária e Semanal |
Nº max. de comutações liga/desliga | 48/dia |
Intervalo mínimo entre comutações | 1 minuto (1segundo com saída temporizada) |
Tempo de autonomia da bateria de | Mais de 5 anos |
Lithium | |
Relé de saída | YTWM-1: 5 A 250 Vca máx. carga resistiva – reversível YTWM-2: 2 x 5 A 250 Vca máx. carga resistiva – reversível |
Material dos contatos | AgCdO |
Vida útil dos contatos | Mecânica (sem carga): 10.000.000 operações Elétrica (com carga resistiva): 1.000.000 operações |
Temperatura ambiente | De trabalho: 0 a +50°C De armazenamento: -10 a +60°C |
Material da caixa | Termoplástico |
Capacidade dos terminais | Fio: 2,5 mm² Cabo: 2,5 mm² Condutor com terminal: 2,5 mm² Torque de aperto: 0,5 a 0,6 Nm |
Fixação | Trilho DIN 35 mm ou parafusos |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.