Linha SAVP
.
Linha SAIP
Para os relés com fusível e dissipadores adicionar no final do código as letras “ED”.
Para os relés sem fusível e com dissipador adicionar no final do código as letras “SD”.
| Dados técnicos | Dados técnicos | |||
| De entrada | SAVP-24XX | SAVP-38XX | SAIP-24XX | SAIP-38XX | 
| Tensão de controle | 2 a 10 Vcc | 2 a 10 Vcc | 4 a 20 Ma | 4 a 20 Ma | 
| Mínima tensão de acionamento | 2 Vca | 2 Vca | 2 Vcc | 2 Vcc | 
| De saída | ||||
| Corrente de trabalho | 10A=10 | 25A=25 40A=40 | 60A=60 | 80A=80 100A=100 | 
| Corrente máxima de trabalho – Arms | 10A=8 | 25A=20 40A=32 | 60A=48 | 80A=64 100A=80 | 
| Corrente mínima de trabalho | 0,15 Arms | |||
| Corrente de pico (máx.16,6ms) – Arms | 10A=100 | 25A=250 40A=550 | 60A=795 | 80A=1025 100A=1280 | 
| I²t(8,3ms,temperatura 25°C) – A² S | 10A=60 | 25A=260 40A=1250 | 60A=1850 | 80A=4200 100A=6800 | 
| Tensão de trabalho | 0 a 220 e 0 a 380 Vrms | |||
| Pico de tensão | 1200 Vrms | |||
| Frequência de rede | 50 – 60 Hz | |||
| Queda de tensão | 1,6 Vcc | |||
| Tempo máx. desacionamento | 8,3 ms (1/2 ciclo) | |||
| Queda de tensão com Imax | 1,6 Vrms | |||
| Isolação entrada x saída | 2500 Vrms | |||
| Isolação entrada x saída x base | 2500 Vrms | |||
| Resistência térmica – Cº/W | 10A=1,6 | 25A=1,4 40A=1,3 | 60A=0,6 80A=0,5 | 100A=0,3 | 
| Temperatura | – 40 a 80°C | 
															A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.