| Direta – CA | Com TC/5A -CA | Direta – CA | Com TC/5A – CA | ||
| 0,1 | 50/5 | 100 µA | 500 µA | 10 | 1500 |
| 0,5 | 60/5 | 1 µA | 2 µA | 15 | 2000 |
| 1 | 75/5 | 5 µA | 10 µA | 20 | 2500 |
| 7,5 | 100/5 | 20 µA | 30 µA | 30 | 3000 |
| 10 | 150/5 | 50 µA | 75 µA | 50 | 4000 |
| 15 | 200/5 | 100 µA | 150 µA | 75 | 5000 |
| 20 | 250/5 | 200 µA | 250 µA | 100 | – |
| 25 | 300/5 | 300 µA | 350 µA | 150 | – |
| 30 | 400/5 | 1 A | 500 µA | 200 | – |
| 40 | 500/5 | 7,5 A | 3 A | 250 | – |
| 50 | 600/5 | 20 A | 10 A | 300 | 10 KA |
| 60 | 800/5 | 50 A | 30 A | 400 | – |
| 75 | 1000/5 | 75 A | 60 A | 500 | – |
| 100 | 1500/52000/52500/5 3000/5 | 100 A | 600800 100 | ||
| 10KA/5 |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.