Em conformidade com as normas: ABNT NBR / IEC / EN 60947
| Características Gerais | |||||||||
| Chave de Partida Direta MLCP Referências | le Máx. (A) | Motores Trifásicos (AC-3) Potência Máxima | Relé de sobrecarga referência: JR-28 | Fusível In Máx | Tipo de Caixa | ||||
| 220 V | 380 V | 440 V | Fx Ajte | Ir máx | gG | aM | |||
| cv/kW | cv/kW | cv/kW | (A) | (A) | (A) | (A) | |||
| MLCP-M093-2/5 – ( ) | 2,5 | 0,5/0,37 | – | – | 1,6…2,5 | 2,5 | 6 | 4 | A1 |
| MLCP-M093-4 – ( ) | 4 | 1/0,75 | 1,5/1,1 | – | 2,5…4 | 4 | 10 | 6 | A1 |
| MLCP-M093-6 – ( ) | 6 | 1,5/1,1 | 3/2,2 | – | 4…6 | 6 | 16 | 8 | A1 |
| MLCP-M093-8 – ( ) | 8 | 2/1,5 | 3/2,2 | 4/3,1 | 5…8 | 8 | 20 | 12 | A1 |
| MLCP-M093-10 – ( ) | 10 | 3/2,2 | 4/3,1 | 5/3,7 | 7…10 | 9 | 20 | 12 | A1 |
| MLCP-M093-12 – ( ) | 12 | 4/3,1 | 6/4,5 | 7,5/5,5 | 9…13 | 12 | 25 | 16 | A1 |
| MLCP-M093-18 – ( ) | 18 | 5/3,7 | 10/7,5 | 10/7,5 | 12…18 | 18 | 35 | 20 | A1 |
| MLCP-M093-25 – ( ) | 25 | 7,5/5,5 | 15/10,5 | 15/10,5 | 17…25 | 25 | 35 | 25 | A2 |
| MLCP-M093-32 – ( ) | 32 | 10/7,5 | 20/15 | 20/15 | 23…32 | 32 | 63 | 40 | A2 |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.