O aparelho pode ser programado para operar em um dos seguintes modos:
Operação em contagem progressiva: Inicia em zero e ao atingir o valor da predeterminação o relé de saída é energizado.
Operação em contagem regressiva: Inicia no valor da predeterminação e quando chegar a zero, o relé de saída é energizado.
Para reinício da operação programa-se o tipo de reset desejado que pode ser automático ou manual, sendo este local (tecla reset) ou remoto (entrada E1 ou E2). Quando reset automático selecionado, a saída ficará energizada pelo tempo definido no parâmetro tEn.P no menu de configuração.
Ajuste da Predeterminação
Para ajustar a predeterminação basta tocar nas teclas ou , o display inferior começará a piscar. Utilizando as mesmas teclas coloque o valor desejado, desde 1 à 9999.
Modo de Programação
Para acessar os parâmetros ajustáveis pressione e segure a tecla por no mínimo 10 segundos.
Tabela dos parâmetros ajustáveis
| Características Gerais | |
| Alimentação (-15% +10%) | FCME: 110 ou 220 (especificar) SCME: 110 – 220 Vca (bivolt) | 
| Frequência da rede | 50 – 60 Hz | 
| Consumo | 5 VA (aproximadamente) | 
| Entradas | Contato seco ou transistor NPN ou PNP | 
| Alimentação das entradas | 24 Vcc – 50 mA | 
| Predeterminações | Ajustáveis de 0001 a 9999 | 
| Tempo de pulso | Ajustáveis de 0,01 até 99,99 seg | 
| Fator de multiplicação | Ajustáveis de 1 à 9999 | 
| Filtro de entrada de contagem | Lento: 25 Hz Médio: 100, 350, 700, 1400 Hz Rápido: 2000 Hz | 
| Contagem | Progressiva ou regressiva (quanto ao sentido) | 
| Número de dígitos | 4 dígitos | 
| Indicação digital | Display a leds de alto brilho | 
| Altura e cor dos dígitos | Contador: 10mm cor vermelho Predeterminação: 7mm cor verde | 
| Relé de saída | 5 Amp 250Vac Max. carga resistiva | 
| Material dos contatos | AgCdO | 
| Vida útil dos contatos | Mecânica: 10.000.000 operações Elétrica: 1.000.000 operações | 
| Temperatura ambiente | De trabalho: 0 a 50°C De armazenamento: -10 a 60°C | 
| Umidade relativa de trabalho | 20 a 90 % sem condensação | 
| Grau de proteção do frontal | IP-64 | 
| Grau de proteção da caixa | IP-51 | 
| Grau de proteção nos terminais | IP-10 | 
| Material da caixa | Termoplástico | 
| Capacidade dos terminais | Fio: 2,5mm² Cabo com terminal: 2,5mm² Condutor sólido: 2,5mm² Torque de aperto: 0,5 a 0,6 Nm | 
| Parafuso dos terminais | M3 | 
| Fixação | Grampos | 
															A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.