O DDR Caixa Moldada MLELCB-400M opera da seguinte forma:
Com sua construção robusta e capacidade de proteção avançada, o MLELCB-400M é essencial para garantir segurança elétrica em ambientes de alta potência.
| Corrente Nominal IN ( 40ºC) A | 300 400 | ||
| Tensão nominal Un Vca | 400 400 | ||
| Tensão de Isolação Ui Vca | 800 800 | ||
| Tensão de impulso Uimp kV | 8 8 | ||
| Disparadores | Térmico e magnético fixos | ||
| Correntes nominais (termomagnético fixo) | 300 | 400 | |
| Disparo magnético ( X In ) | 10 | 10 | |
| Corrente diferencial-residual nominal de operação(Ι∆n) (mA) | 100/300/500 | 100/300/500 | |
| Corrente diferencial-residual nominal de não operação(Ι∆no) | 1/2Ι∆n | 1/2Ι∆n | |
| Capacidade diferencial-residual de estabelecimento e interrupção nominal (Ι∆m) | 1/4Icu | 1/4Icu | |
| Tempo máximo de interrupção (s) | Ι∆n | 0,2 | 0,2 |
| 2Ι∆n | 0,1 | 0,1 | |
| 5Ι∆n | 0,04 | 0,04 | |
| 10Ι∆n | 0,04 | 0,04 | |
| Numero de pólos | 3P+1N | 3P+1N | |
| Freqüência nominal Hz | 50/60 | 50/60 | |
| Temperatura de operação ºC | -10ºC~+50ºC | -10ºC~+50ºC | |
| Capacidade de Interrupção Icu kA | 220 / 240Vca | 70 | 70 |
| 380 / 400Vca | 50 | 50 | |
| 440Vca | 35 | 35 | |
| 660Vca | 20 | 20 | |
| Capacidade de Interrupção em serviço( tensão nominal 380V ) kA | 35 | 35 | |
| Vida útil mecânico (ciclos) | sob carga | 1000 | 1000 |
| sem carga | 4000 | 4000 | |
| Categoria de Utilização | A | A | |
| Dimensões | 257 mm | 257 mm | |
| 198 mm | 198 mm | ||
| 106,5 mm | 106,5 mm | ||
| 155 mm | 155 mm | ||
| Secção da conexão mm2 | ≤120 | ≤120 |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.