O DDR Caixa Moldada MLELCB-630M opera de forma eficiente e segura:
Com alta confiabilidade e eficiência, o MLELCB-630M é uma solução fundamental para garantir a segurança e o desempenho adequado de sistemas elétricos de grande porte.
| Corrente Nominal IN ( 40ºC) A | 630 | ||
| Tensão nominal Un Vca | 400 | ||
| Tensão de Isolação Ui Vca | 800 | ||
| Tensão de impulso Uimp kV | 8 | ||
| Disparadores | Térmico e magnético fixos | ||
| Correntes nominais (termomagnético fixo) | 630 | ||
| Disparo magnético ( X In ) | 10 | ||
| Corrente diferencial-residual nominal de operação(Ι∆n) (mA) | 100/300/500 | ||
| Corrente diferencial-residual nominal de não operação(Ι∆no) | 1/2Ι∆n | ||
| Capacidade diferencial-residual de estabelecimento e interrupção nominal (Ι∆m) | 1/4Icu | ||
| Tempo máximo de interrupção (s) | Ι∆n | 0,2 | |
| 2Ι∆n | 0,1 | ||
| 5Ι∆n | 0,04 | ||
| 10Ι∆n | 0,04 | ||
| Numero de pólos | 3P+1N | ||
| Freqüência nominal Hz | 50/60 | ||
| Temperatura de operação ºC | -10ºC~+50ºC | ||
| Capacidade de Interrupção Icu kA | 220 / 240Vca | 70 | |
| 380 / 400Vca | 50 | ||
| 440Vca | 35 | ||
| 660Vca | 20 | ||
| Capacidade de Interrupção em serviço ( tensão nominal 380V ) kA | 35 | ||
| Vida útil mecânico (ciclos) | sob carga | 1000 | |
| sem carga | 4000 | ||
| Categoria de Utilização | A | ||
| Dimensões | Altura | 280 mm | |
| Largura | 280 mm | ||
| Profundidade | 115,5 mm | ||
| Profundidade com manopla | 160 mm | ||
| Secção da conexão mm2 | ≤185 |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.