Para os relés com fusível e dissipadores adicionar no final do código as letras “ED”.
Para os relés sem fusível e com dissipador adicionar no final do código as letras “SD”.
Dados técnicos | ||
De entrada | ||
Tensão de controle | 3 a 32 Vcc 90 a 280 Vca | |
Mínima tensão de trabalho | 3 Vcc 90 Vca | |
Mínima tensão de repouso | 1 Vcc 1 Vca | |
Tensão reversa máxima | 32 Vcc – | |
Corrente máxima de entrada | (5 V/12 V) 33/56 mAac (220 Vca) 13 mAac | |
De saída Corrente de trabalho | 10A= 3 × 10 Arms 15A= 3 × 15Arms Arms | 25A= 3 × 25 Arms 40A= 3 × 40 Arms |
Corrente de trabalho | ||
Corrente de pico, 20ms (máx.) | 10A= 200 15A= 250 | 25A= 300 40A= 400 |
Tensão de trabalho | 10A= 40-480 Vrms 15A= 40-480 Vrms | 25A=40-480 Vrms 40A=40-480 Vrms |
Pico de tensão | 10A= 1200 Vpk 15A=1200Vpk | 25A= 1200 Vpk 40A=1200Vpk |
dv / dt (mín) | 10A= 500 V / µs 15A=500V/µs | 25A= 500 V / µs 40A=500 V / µs |
Tempo máximo de desacionamento | 10A=8 ms (½ ciclo) 15A=8ms(½ ciclo) | 25A=8ms(½ ciclo) 40A=8ms(½ ciclo) |
Queda de tensão Imax | 10A= 1,6 Vrms 15A= 1,6 Vrms | 25A= 1,6 Vrms 40A= 1,6 Vrms |
Resistência térmica (Rthjc) | 10A= 0,75 15A= 0,65 | 25A= 0,55 40A= 0,46 |
Corrente de trabalho | 60A=3 x 60 80A=3×80 | 100A= 3 x 100 120A= 3 x 120 |
Corrente de pico, 20ms (máx.) | 60A= 600 80A= 1000 | 100A= 1200 120A= 1500 |
Tensão de trabalho | 60A=40-480 Vrms 80A=40-480 Vrms | 100A=40-480Vrms 120A=40-480 Vrms |
Pico de tensão | 60A=1200 Vpk 80A=1200Vpk | 100A=1200Vpk 120A=1200Vpk |
dv / dt (mín) | 60A=500 V / µs 80A=500V/µs | 100A=500 V / µs 120A=500 V / µs |
Tempo máximo de desacionamento | 60A=8 ms (½ ciclo) 80A=8ms(½ ciclo) | 100A=8 ms (½ ciclo) 120A= 8 ms (½ ciclo) |
Corrente de trabalho | 150A=3X150 200A=3X200 | 250A= 3X250 300A=3X300 |
Corrente de pico, 20ms (máx.) | 50A=1800 200A=2100 | 250A=3200 300A=3800 |
Tensão de trabalho | 150A= 40-480 Vrms 200A=40-480 Vrms | 250A=40-480Vrms 300A=40-480 Vrms |
Pico de tensão | 150A=1200Vpk 200A=1200Vpk | 250A=1200Vpk 300A=1200Vpk |
dv / dt (mín) | 150A=500 V/µs 200A=500V/µs | 250A=500V µs 300A=500V/µs |
Tempo máximo de desacionamento | 150A=8 ms (½ ciclo) 200A=8ms(½ ciclo) | 250A=8ms(½ciclo) 300A=8ms(½ ciclo) |
Queda de tensão Imax | 150A=1,6 Vrms 200A=1,6Vrms | 250A=1,6Vrms 300A=1,6Vrms |
Resistência térmica (Rthjc) | 150A= 0,14 200A=0,09 | 250A= 0,072 300A= 0,065 |
Parâmetros de Saida No estado de tensão de pico | 1,8 Vrms | |
Tempo de operação (máx.)”Z” | ½ ciclo | |
Tempo de operação (máx.)”R” | 1 mSec | |
Tempo de repouso (máx.)”Ciclo” | ½ ciclo | |
Tempo de repouso (máx.)”A2″ | 40 mSec | |
Faixa de frequência | 47 a 63 Hz | |
Especificações gerais Dielétricas (entrada/saída) | 2500 Vrms | |
Capacitância | 10 pF | |
Placa Base | Cobre, níquel | |
Case cor | Preto | |
Temperatura de trabalho | -30° a 80°C | |
Indicador de estado de função | Leds | |
Peso | 430g case A / 1200g case B | |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.