Ele é graduado nas correntes nominais dos motores (conforme dados de placa do motor) sem nenhuma correção da corrente. Caso a corrente absorvida pela carga seja superior ao valor da corrente de ajuste do relé, ocasionara a deformação das bilaminas que acionara a parte móvel dos contatos provocando a abertura brusca do relé inserido no circuito de comando ( bobina do contator ou do disjuntor) e fechando o contato de sinalização de defeito. O rearme só pode ser realizado quando os bimetálicos estiverem suficientemente resfriados. O relé térmico é utilizado em circuitos trifásicos mas igualmente pode ser utilizado em circuitos monofásicos ou circuitos em corrente contínua.
Tabela de escolha e associação com Contator CJX1-B
Acessório Suporte para relés térmicos JRS2
| Dados técnicos | ||||||
| Referência | JR-28-25/32 | JR-28-93 | JR-28-140 | |||
| Corrente nominal Ie (A) | 32 | 93 | 140 | |||
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 660 | |||||
| Rearme manual e automático | sim | |||||
| Compensação da temperatura ambiente | sim | |||||
| Indicação da desligamento | sim | |||||
| Botão de teste | sim | |||||
| Auxiliares | Contatos | numero de contato | 1NA+1NF | |||
| In (A) AC-15 220V | 2,73 | |||||
| In (A) AC-15 380V | 1,58 | |||||
| In (A) DC-13 220V | ||||||
| ( mm2 ) | Secção do cabo | Circuito principal | fio flexível | 1~4 | 4~10 | 4~10 |
| parafuso | M4 | M10 | ||||
| Circuito auxiliar | fio flexível | 0,5~2,5 | ||||
| parafuso | M3,5 | |||||
| Dimensão ( mm ) | 46X70X66 | 72X117X83 | 72X117X83 |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.