MODELO | Quantidade de Relé(s) Reversor(es) | Quantidade de Bobina(s) |
JDR-4 / DDR-4 | 1 | 1 |
JDR-44 / DDR-44 | 2 | 1 |
JDR-444 / DDR-444 | 3 | 1 |
JDRA-44 / DDRA-44 | 2 | 2 |
JDRB-44 / DDRB-44 | 2 | 2 |
JDRB-444 / DDRB-444 | 3 | 2 |
Características Gerais | |
Alimentação (-15% +10%) | 24, 110, 220 Vca – Vcc (especificar) |
Frequência da rede | 50 – 60 Hz (Vca) |
Consumo | 3 VA (aproximadamente) |
Relé de saída | 5 Amp 250Vac Max. carga resistiva – reversível |
Material dos contatos | AgCdO |
Vida útil dos contatos | Mecânica (sem carga) 10.000.000 operações Elétrica (carga resistiva) 1.000.000 operações |
Temperatura ambiente | De trabalho: 0 a 50°C De armazenamento: -10 a 60°C |
Umidade relativa de trabalho | 20 a 90 % sem condensação |
Grau de proteção da caixa | DDR, DDRA, DDRB: IP 51 / TDR-4: IP 00 |
Grau de proteção nos terminais | IP 20 |
Capacidade dos terminais | Fio: 2,5mm² Cabo com terminal: 2,5mm² Condutor sólido: 2,5mm² Torque de aperto: 0,5 a 0,6 Nm |
Posição de montagem | Qualquer |
Fixação | TDR4: Trilho DIN 35 mm Demais: Trilho DIN 35 mm ou parafusos com adaptador opcional |
Nota: Ao desembalar o produto conferir se a tensão de alimentação está de acordo com seu pedido. | |
Não ultrapassar de forma alguma a corrente nominal dos relés: 5 A (carga resistiva). |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.