Diagrama(s) de funcionamento
Características Gerais | |
Alimentação (-15% +10%) | 110, 220, 380 ou 440 Vca (especificar) |
Frequência da rede (especificar) | 50 Hz – Limites fixos: 47 a 53Hz 60 Hz – Limites fixos: 57 a 63Hz |
Consumo | 3 VA (aproximadamente) |
Tempo de inibição (partida) | Ajustável: 0 a 10 seg |
Tempo de retardo no desligamento | Ajustável: 0 a 10 seg |
Precisão nos ajustes | ± 2% |
Repetibilidade | 2% fim de escala |
Histerese | < 2% fim de escala |
Tempo de comutação | 20 ms |
Tempo de retorno | 100 ms |
Tempo de estabilidade térmica | < 30 min |
Tempo de energização | < 2 seg |
Relés de saída | 5A 250 Vca máx – carga resistiva – reversível |
Material dos contatos | AgCdO |
Vida útil dos contatos | Mecânica (sem carga): 10.000.000 operações Elétrica (com carga resistiva): 1.000.000 operações |
Temperatura Ambiente | De trabalho: 0 a 50°C De armazenamento: -10 a 60°C |
Unidade relativa de trabalho | 20 a 90% sem condensação |
Grau de proteção da caixa | IP 51 |
Grau de proteção nos terminais | IP 10 |
Capacidade dos terminais | Fio: 2,5 mm² Cabo: 2,5 mm² Condutor com terminal: 2,5 mm² Torque de aperto: 0,5 a 0,6 Nm |
Fixação | Trilho DIN 35 mm ou parafuso |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.