| Potência (KVA) | C (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
| Transformador Isolador 1,0 | 240 | 160 | 150 | 12 |
| Transformador Isolador 2,0 | 240 | 160 | 200 | 16 |
| Transformador Isolador 3,0 | 240 | 160 | 200 | 16 |
| Transformador Isolador 4,0 | 240 | 160 | 200 | 16 |
| Transformador Isolador 5,0 | 240 | 160 | 205 | 18 |
| Transformador Isolador 6,0 | 300 | 160 | 255 | 23 |
| Transformador Isolador 7,5 | 300 | 180 | 255 | 26 |
| Transformador Isolador 10,0 | 300 | 200 | 255 | 34 |
| Transformador Isolador 12,5 | 360 | 200 | 310 | 51 |
| Transformador Isolador 15,0 | 360 | 200 | 310 | 54 |
| Transformador Isolador 20,0 | 410 | 210 | 375 | 80 |
| Transformador Isolador 25,0 | 410 | 230 | 375 | 83 |
| Transformador Isolador 30,0 | 410 | 250 | 375 | 93 |
| Transformador Isolador 40,0 | 450 | 250 | 450 | 170 |
| Transformador Isolador 45,0 | 450 | 250 | 450 | 170 |
| Transformador Isolador 50,0 | 480 | 250 | 450 | 175 |
| Transformador Isolador 60,0 | 480 | 250 | 450 | 180 |
| Transformador Isolador 75,0 | 600 | 600 | 300 | 350 |
| Transformador Isolador 100,0 | 600 | 600 | 350 | 360 |
A Minulight Eletrotécnica foi crida em 1994, com o objetivo de atuar, inicialmente, como fornecedora de Medidores de Energia e Materiais e Equipamentos.
Oferecemos soluções e serviços em energia elétrica para clientes de alta, média e baixa tensão. Atendemos qualquer demanda solicitada na área de Energia Elétrica.